Description
| Size | 7 Inch | 9 Inch | 10.1 Inch | |||
| Model | DT200-7S | DT200-7D | DT200-9S | DT200-9D | DT200-10.1S | DT200-10.1D |
| LCD Screen | 7″ IPS, 1024×600 | 9″ IPS, 1024×600 | 10.1″ IPS, 1024×600 | |||
| Resolution | 2MP (Interpolated to 8MP) | 4MP (Interpolated to 8MP) | 2MP (Interpolated to 8MP) | 4MP (Interpolated to 8MP) | 2MP (Interpolated to 8MP) | 4MP (Interpolated to 8MP) |
| Sensor Size | 1/2.8″ | 1/3″ | 1/2.8″ | 1/3″ | 1/2.8″ | 1/3″ |
| Pixel Size | 2.9µm × 2.9µm | 2µm × 2µm | 2.9µm × 2.9µm | 2µm × 2µm | 2.9µm × 2.9µm | 2µm × 2µm |
| Basic Functions | Photo Capture, Video Recording, USB Connection to PC, Color Adjustment, Digital Zoom In/Out | |||||
| WIFI | No | 2.4G WIFI | No | 2.4G WIFI | No | 2.4G WIFI |
| HDMI | No | 1080P HDMI (Dual-Screen Display) | No | 1080P HDMI (Dual-Screen Display) | No | 1080P HDMI (Dual-Screen Display) |
| Mouse Measurement | No | Mouse Line Measurement | No | Mouse Line Measurement | No | Mouse Line Measurement |
| TYPE-C | TYPE-C Power Supply / USB-UVC | |||||
| USB | No | 1 × USB Port | No | 1 × USB Port | No | 1 × USB Port |
| Battery | 18650 Li-ion Battery, 3.7V / 2000mAh | |||||
| TF Card | Included 8GB High-Speed TF Card, Supports up to 64GB | |||||
| Mount Interface | Optional Mount: E Mount (23.2mm) / C Mount (1″-32UN Thread) | |||||
| Power Supply | DC 5V / 2A Adapter, Optional Plug Types: US / EU / UK / AU Standard | |||||

01
