Description
| Specification | XP101 | XP102 | XP103 | XP104 | XP105 | XP106 | |
| Viewing head
Huygens eyepieces
|
Monocular head | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H5X | ● | ● | ● | ● | |||
| H10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| H12.5X | ● | ● | |||||
| H15X | ● | ||||||
| H16X | ● | ● | |||||
| Achromatic objective
|
4X | ● | ● | ||||
| 10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100X | ● | ● | ● | ● | |||
| Stage
|
Plain Stage with paired clips; Stage size:120mm*120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rotating disc diaphragm | Five aperture φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ||||
| Condenser
|
N.A=1.25 Abbe condenser
Iris diaphragm&fliter |
● | ● | ● | ● | ||
| Coarse adjustment range | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fine adjustment range | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Illumination | Concave-plan reflector φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Lamp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



