Description
| Model | Magnification | NA | WD | Field of view FN | Parfocal length |
| Inverted fluorescent semiapochromat | 4X semiapochromat | 0.15 | 18 | 25 | 45mm |
| 10X semiapochromat | 0.3 | 10 | 25 | 45mm | |
| 20X semiapochromat | 0.45 | 7.2 | 25 | 45mm | |
| 40X semiapochromat | 0.6 | 3.7 | 25 | 45mm | |
| 60x semiapochromat | 0.75 | 2 | 25 | 45mm | |
| Inverted fluorescence semiapochromat biological phase contrast | 10X semiapochromat phase contrast | 0.3 | 10 | 25 | 45mm |
| 20X semiapochromat phase contrast | 0.45 | 7.2 | 25 | 45mm | |
| 40X semiapochromat phase contrast | 0.6 | 3.7 | 25 | 45mm | |
| 60X semiapochromat phase contrast | 0.75 | 2 | 25 | 45mm |
| Model | Magnification | NA | WD | Field of view FN | Parfocal length |
| Upright fluorescent semiapochromat 45mm | 4X semiapochromat | 0.15 | 11.95 | 25 | 45mm |
| 10X semiapochromat | 0.3 | 8.73 | 25 | 45mm | |
| 20X semiapochromat | 0.6 | 2.14 | 25 | 45mm | |
| 40X semiapochromat | 0.85 | 0.68 | 25 | 45mm | |
| 100X semiapochromat | 1.3 | 0.21 | 25 | 45mm | |
| Upright fluorescent semiapochroma 60mm | 4X semiapochromat | 0.15 | 12 | 25 | 60mm |
| 10X semiapochromat | 0.3 | 9 | 25 | 60mm | |
| 20X semiapochromat | 0.6 | 2.2 | 25 | 60mm | |
| 40X semiapochromat | 0.85 | 0.7 | 25 | 60mm | |
| 100X semiapochromat | 1.3 | 0.23 | 25 | 60mm |
