Description
| Model | Magnification | NA | WD | Field of View FN | Parfocal length |
| Plan infinite biological 60mm | 4X | 0.15 | 16.2 | 25 | 60mm |
| 10X | 0.25 | 9.6 | 25 | 60mm | |
| 20X Semiapochromat | 0.45 | 2.85 | 25 | 60mm | |
| 40X Semiapochromat | 0.7 | 0.55 | 25 | 60mm | |
| 60X | 0.85 | 0.65 | 25 | 60mm | |
| 100X Semiapochromat | 1.3 | 0.22 | 25 | 60mm |
