Description
Product Features
- Resolution coverage 0.39–45MP, suitable for multiple scenarios (depending on model)
- Wavelength coverage includes visible light / NIR / UV, with specialized wavelength models (depending on model)
- Shutter types: Global shutter (GS) or rolling shutter (RS) (depending on model)
- Data interface: USB3.0; some models support 10GigE for long-distance high-speed transmission
- Rich I/O: 7-Pin industrial-grade interface, OPTO_IN/OPTO_OUT optical isolation + configurable GPIO
- Supports hardware trigger / software trigger / free-running acquisition modes
- Supports ROI, digital binning (2×2/3×3/4×4 depending on model), precise bandwidth and frame rate control
- Some models feature built-in buffer memory to improve high-speed transmission stability
- Naming convention includes C (color) / M (monochrome) identification for quick model selection
- Provides ToupView imaging software and cross-platform SDK, supports Windows / Linux / macOS and DirectShow / TWAIN
- Available in complete camera and bare board (OEM) structural sizes for easy embedded and system integration
- Complies with CE / FCC / RoHS certification requirements
| Model | Sensor / Size | Resolution | Pixel Size | Shutter | Frame Rate |
Interface |
| IUA390KMA | Sony IMX287LLR1/2.5″ (6.21 mm) | 4.97 mm × 3.73 mm | 0.39MP (720×540) | 6.9 µm × 6.9 µm | Global shutter | 101.5 fps @ 720×540 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA20000KPA | Sony IMX183CQK1″ (15.77 mm) | 13.06 mm × 8.84 mm | 20MP (5440×3684) | 2.4 µm × 2.4 µm | Rolling shutter | 19.0 fps @ 5440×368448.8 fps @ 2736×182459.4 fps @ 1824×1216 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA20400KMA | Sony IMX541-AAMJ-C1″ (17.42 mm) | 12.32 mm × 12.32 mm | 20.4MP (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global shutter | 17.5 fps @ 4496×449664.4 fps @ 2240×224064.4 fps @ 1120×1120 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA20400KPA | Sony IMX541-AAQJ-C1″ (17.42 mm) | 12.32 mm × 12.32 mm | 20.4MP (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global shutter | 17.5 fps @ 4496×449664.4 fps @ 2240×224064.4 fps @ 1120×1120 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA24500KMA | Sony IMX540-AAMJ-C4/3″ (19.27 mm) | 14.58 mm × 12.60 mm | 24.5MP (5320×4600) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global shutter | 14.7 fps @ 5320×460054.3 fps @ 2660×2300 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA24500KPA | Sony IMX540-AAQJ-C4/3″ (19.27 mm) | 14.58 mm × 12.60 mm | 24.5MP (5320×4600) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global shutter | 14.7 fps @ 5320×460054.3 fps @ 2660×2300 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA25000KMA | GMAX05051″ (18.10 mm) | 12.8 mm × 12.8 mm | 25MP (5120×5120) | 2.5 µm × 2.5 µm | Global shutter | 13 fps @ 5120×512027 fps @ 2560×256054 fps @ 1280×1280 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA25000KPA | GMAX05051″ (18.10 mm) | 12.8 mm × 12.8 mm | 25MP (5120×5120) | 2.5 µm × 2.5 µm | Global shutter | 13 fps @ 5120×512027 fps @ 2560×256054 fps @ 1280×1280 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA45000KMA | Sony IMX492LLJ-C4/3″ (23.11 mm) | 19.11 mm × 13.00 mm | 45MP (8176×5616) | 2.315 µm × 2.315 µm | Rolling shutter | 8.1 fps @ 8176×5616 (3:2)30.0 fps @ 4080×2808 (3:2)8.1 fps @ 7408×5556 (4:3)33.0 fps @ 3696×2778 (4:3)10.4 fps @ 8176×4320 (17:9)34.7 fps @ 4096×2160 (17:9)62.5 fps @ 2048×1080 (17:9)86.5 fps @ 1360×720 (17:9) | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA45000KPB | Sony IMX492LQJ-C4/3″ (23.11 mm) | 19.11 mm × 13.00 mm | 45MP (8176×5616) | 2.315 µm × 2.315 µm | Rolling shutter | 8.1 fps @ 8176×56168.1 fps @ 7408×555610.4 fps @ 8176×4320 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2100KPA(NIR) | Sony IMX462LQR1/2.5″ (6.39 mm) | 5.57 mm × 3.13 mm | 2.1MP (1920×1080) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling shutter | 120.3 fps @ 1920×1080 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4100KPA(NIR) | Sony IMX464LQR1/1.8″ (8.96 mm) | 7.8 mm × 4.41 mm | 4.1MP (2688×1520) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling shutter | 90 fps @ 2688×1520 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA500KMA(GPixel UV) | GPixel GLUX1605BSI1″ (16.00 mm) | 12.8 mm × 9.6 mm | 0.5MP (800×600) | 16 µm × 16 µm | Rolling shutter | 60 fps @ 800×60060 fps @ 400×300 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1300KMA(GPixel UV) | GPixel GLUX9701BSI1″ (15.99 mm) | 12.49 mm × 9.99 mm | 1.3MP (1280×1024) | 9.76 µm × 9.76 µm | Rolling shutter | 30 fps @ 1280×102430 fps @ 640×512 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4200KMA(GPixel NIR) | GPixel GSENSE2020e (NIR)1.2″ (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | Rolling shutter | 45 fps @ 2048×204845 fps @ 1024×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4200KPA(GPixel NIR) | GPixel GSENSE2020s (NIR)1.2″ (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm | 4.2MP (2032×2046) | 6.5 µm × 6.5 µm | Rolling shutter | 45 fps @ 2032×204645 fps @ 1008×1022 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4200KMB(GPixel UV) | GPixel GSENSE2020BSI-H (UV)1.2″ (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | Rolling shutter | 32 fps @ 2048×204832 fps @ 1024×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4200KME(GPixel UV) | GPixel GSENSE400BSI (UV)2.0″ (31.86 mm) | 22.53 mm × 22.53 mm | 4.2MP (2048×2048) | 11 µm × 11 µm | Rolling shutter | 37 fps @ 2048×204837 fps @ 1024×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4200KME-10G(GPixel UV) | GSENSE400BSI (M, UV, RS)2.0″ (31.86 mm) | 22.53 mm × 22.53 mm | 4.2MP (2048×2048) | 11 µm × 11 µm | Rolling shutter | 48 fps @ 2048×204848 fps @ 1024×1024 | 10GigE |
| IUA8000KMA(Sony GS-UV) | Sony IMX487-AAMJ-C2/3″ (11.00 mm) | 7.78 mm × 7.78 mm | 8.0MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global shutter | 45 fps @ 2840×2840198 fps @ 1420×1420 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA4200KMA-10G | GSENSE2020e (M, NIR, RS)1.2″ (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | Rolling shutter | 45 fps @ 2048×204845 fps @ 1024×1024 | 10GigE |
| IUA4200KMB-10G | GPixel GSENSE2020BSI-H (UV)1.2″ (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | Rolling shutter | 74 fps @ 2048×204874 fps @ 1024×1024 | 10GigE |
| IUA503KMA | Sony IMX426LLJ1/1.8″ (9.11 mm) | 7.2 mm × 5.58 mm | 0.5MP (800×620) | 9.0 µm × 9.0 µm | Global Shutter | 79.8 fps @ 800×620 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA503KMB | Sony IMX433LLJ1/1.8″ (9.11 mm) | 7.2 mm × 5.58 mm | 0.5MP (800×620) | 9.0 µm × 9.0 µm | Global Shutter | 79.8 fps @ 800×620 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1500KMA | Sony IMX273LLR1/2.5″ (6.21 mm) | 4.97 mm × 3.73 mm | 1.5MP (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 235.5 fps @ 1440×1080523 fps @ 720×540 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1500KPA | Sony IMX273LQR1/2.5″ (6.21 mm) | 4.97 mm × 3.73 mm | 1.5MP (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 235.5 fps @ 1440×1080523 fps @ 720×540 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1700KMA | Sony IMX432LLJ1″ (17.47 mm) | 14.4 mm × 9.9 mm | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | Global Shutter | 98.6 fps @ 1600×1100 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1700KPA | Sony IMX432LQJ1″ (17.47 mm) | 14.4 mm × 9.9 mm | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | Global Shutter | 98.6 fps @ 1600×1100 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1700KMB | Sony IMX425LLJ1″ (17.47 mm) | 14.4 mm × 9.9 mm | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | Global Shutter | 180 fps @ 1600×1100 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1700KPB | Sony IMX425LQJ1″ (17.47 mm) | 14.4 mm × 9.9 mm | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | Global Shutter | 180 fps @ 1600×1100 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2300KMA | Sony IMX174LLJ3/4″ (13.27 mm) | 11.25 mm × 7.03 mm | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | Global Shutter | 164.5 fps @ 1920×1200 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2300KPA | Sony IMX174LQJ3/4″ (13.27 mm) | 11.25 mm × 7.03 mm | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | Global Shutter | 164.5 fps @ 1920×1200 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2300KMB | Sony IMX249LLJ3/4″ (13.27 mm) | 11.25 mm × 7.03 mm | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | Global Shutter | 30 fps @ 1920×1200 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2300KPB | Sony IMX249LQJ3/4″ (13.27 mm) | 11.25 mm × 7.03 mm | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | Global Shutter | 30 fps @ 1920×1200 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2800KMA | Sony IMX421LLJ2/3″ (10.92 mm) | 8.71 mm × 6.59 mm | 2.8MP (1936×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | Global Shutter | 121 fps @ 1936×1464425 fps @ 968×732 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA2800KPA | Sony IMX421LQJ2/3″ (10.92 mm) | 8.71 mm × 6.59 mm | 2.8MP (1936×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | Global Shutter | 121 fps @ 1936×1464425 fps @ 968×732 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA5000KMA | Sony IMX264LLR2/3″ (11.02 mm) | 8.45 mm × 7.07 mm | 5.0MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 35.6 fps @ 2448×204887.6 fps @ 1224×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA5000KPA | Sony IMX264LQR2/3″ (11.02 mm) | 8.45 mm × 7.07 mm | 5.0MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 35.6 fps @ 2448×204887.6 fps @ 1224×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA5100KMA | Sony IMX547-AAMJ-C1/1.8″ (8.75 mm) | 6.71 mm × 5.61 mm | 5.1MP (2448×2048) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global Shutter | 63 fps @ 2448×2048208.4 fps @ 1224×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA5100KPA | Sony IMX547-AAQJ-C1/1.8″ (8.75 mm) | 6.71 mm × 5.61 mm | 5.1MP (2448×2048) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global Shutter | 63 fps @ 2448×2048159 fps @ 1224×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA6300KMA | Sony IMX178LLJ1/1.8″ (8.86 mm) | 7.37 mm × 4.92 mm | 6.3MP (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | Rolling Shutter | 59.9 fps @ 3072×204859.9 fps @ 1536×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA6300KPA | Sony IMX178LQJ1/1.8″ (8.86 mm) | 7.37 mm × 4.92 mm | 6.3MP (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | Rolling Shutter | 59.8 fps @ 3072×204859.5 fps @ 1536×1024 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA7100KMA | Sony IMX428LLJ1″ (17.47 mm) | 14.4 mm × 9.9 mm | 7.1MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | Global Shutter | 51.3 fps @ 3200×2200133.8 fps @ 1584×1100 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA7100KPA | Sony IMX428LQJ1″ (17.47 mm) | 14.4 mm × 9.9 mm | 7.1MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | Global Shutter | 51.4 fps @ 3200×2200133.8 fps @ 1584×1100 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8000KMB | Sony IMX546-AAMJ2/3″ (11.00 mm) | 7.78 mm × 7.78 mm | 8.0MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global Shutter | 41 fps @ 2832×2832118 fps @ 1408×1408 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8000KPB | Sony IMX546-AAQJ2/3″ (11.00 mm) | 7.78 mm × 7.78 mm | 8.0MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global Shutter | 41 fps @ 2832×2832118 fps @ 1408×1408 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8300KPA | Sony IMX485LQJ-C3/4″ (12.78 mm) | 11.14 mm × 6.26 mm | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling Shutter | 45 fps @ 3840×216070 fps @ 1920×1080 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8300KMB | Sony IMX585-AAMJ1-C1/1.2″ (12.78 mm) | 11.14 mm × 6.26 mm | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling Shutter | 45 fps @ 3840×216070 fps @ 1920×1080 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8300KPB | Sony IMX585-AAQJ1-C1/1.2″ (12.78 mm) | 11.14 mm × 6.26 mm | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling Shutter | 45 fps @ 3840×216070 fps @ 1920×1080 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8300KME | Sony IMX678-AAMR1-C1/1.8″ (8.81 mm) | 7.68 mm × 4.32 mm | 8.3MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | Rolling Shutter | 45 fps @ 3840×216070 fps @ 1920×1080 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8300KPE | Sony IMX678-AAQR1-C1/1.8″ (8.81 mm) | 7.68 mm × 4.32 mm | 8.3MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | Rolling Shutter | 45 fps @ 3840×216070 fps @ 1920×1080 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA10300KPA | Sony IMX294CJK3/4″ (11.56 mm) | 9.56 mm × 6.5 mm | 10.3MP (4128×2808) | 2.315 µm × 2.315 µm | Rolling Shutter | 30.0 fps @ 4128×280838.5 fps @ 4096×216059.8 fps @ 2048×108087.2 fps @ 1360×720 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA12000KPA | Sony IMX676-AACR1-C2/3″ (10.00 mm) | 7.07 mm × 7.07 mm | 12MP (3536×3536) | 2.0 µm × 2.0 µm | Rolling Shutter | 27 fps @ 3536×353660 fps @ 1768×1768 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA12300KMA | Sony IMX545-AAMJ-C3/4″ (13.91 mm) | 11.22 mm × 8.22 mm | 12.3MP (4096×3000) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global Shutter | 28.2 fps @ 4096×3000100.9 fps @ 2048×1500100.9 fps @ 1024×750 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA12300KPA | Sony IMX545-AAQJ-C3/4″ (13.91 mm) | 11.22 mm × 8.22 mm | 12.3MP (4096×3000) | 2.74 µm × 2.74 µm | Global Shutter | 28.2 fps @ 4096×3000100.9 fps @ 2048×1500100.9 fps @ 1024×750 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA12300KMB | Sony IMX304LLR-C1″ (17.52 mm) | 14.13 mm × 10.35 mm | 12.3MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 23.4 fps @ 4096×300046.3 fps @ 2048×150046.3 fps @ 1024×750 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA12300KPB | Sony IMX304LQR-C1″ (17.52 mm) | 14.13 mm × 10.35 mm | 12.3MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 23.4 fps @ 4096×300046.3 fps @ 2048×150046.3 fps @ 1024×750 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA20000KMA | Sony IMX183CLK1″ (15.77 mm) | 13.06 mm × 8.84 mm | 20MP (5440×3684) | 2.4 µm × 2.4 µm | Rolling Shutter | 19.0 fps @ 5440×368449.9 fps @ 2736×182459.5 fps @ 1824×1216 | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |



