Description
Tool-Setting Inclined Eyetube Microscope
Special designed for precision tool-setting on equipment
- Double Magnification Video Micro Series
Can realize double Field of video & double magnification while observing a objects
● Special Fixed Magnification Video Micro Series
Over 200 model,for more information.
Optical specifications
| ATD30-90/42° | ATD(08-20)C-80 | ATD20C-70 |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Tool-Setting Inclined Eyetube Microscope:
| Model | Objective | WD(mm) | FOV(mm) | NA | Resolution(μm) |
| ATD10-200/42° | 1.0X | 200 | Φ23 | 0.037 | 8.9 |
| ATD20-110/42° | 2.0x | 110 | Φ11.5 | 0.062 | 5.4 |
| ATD30-90/42° | 3.0x | 90 | Φ7.7 | 0.075 | 4.5 |
Double Magnification Video Micro Series:
| Model | Objective | WD(mm) | Total Mag. | FOV(mm) | NA | DOF(μm) | Resolution(μm) | |
| 1/3″、9″ | 1/3″、17″ | |||||||
| ATD(08-20)C-80 | 0.8X~2.0X | 80 | 32X~80X | 48X~120X | 6X4.5~2.4X1.8 | 0.061~0.062 | 800~320 | 5.5~5.4 |
| ATD(07-07)-100 | 0.7X~0.7X | 100 | 28X | 42X | 6.9X5.1 (center distance 7.5mm) |
0.051 | 1.12 | 6.58 |
| ATD(20-20)C-110 | 2X~2X | 110 | 80X | 120X | 2.4X1.8 (center distance 7mm) |
0.045 | 445 | 7.5 |
Special Fixed Magnification Video Micro Series:
| Model | Objective magnification | Working distance (mm) | Total magnification | Field of video (mm) | NA | Depth of field | Resolution | |
| 1/3″、9″ | 1/3″、17″ | |||||||
| ATD01-156 | 0.1X | 155 | 4X | 7.2X | 48X36 | 0.008 | 50mm | 42μm |
| ATD02-140 | 0.2X | 140 | 8X | 14.4X | 24X18 | 0.015 | 13.5mm | 23μm |
| ATD03C-168SA | 0.3X | 168 | 12X | 21.6X | 16X12 | 0.026 | 5.1mm | 12.9μm |
| ATD3.5-198 | 0.35X | 198 | 14X | 25.2X | 13.7X11.3 | 0.03 | 3.8mm | 11.2μm |
| ATD04-150 | 0.4X | 150 | 16X | 28.8X | 12X9 | 0.042 | 2.4mm | 8.2μm |
| ATD05C-60 | 0.5X | 60 | 20X | 36X | 9.6X7.2 | 0.09 | 888.9μm | 3.7μm |
| ATD06C-170 | 0.6X | 170 | 24X | 43.2X | 8X6 | 0.025 | 2.67mm | 13.4μm |
| ATD07-75RA | 0.7X | 75 | 28X | 50.4X | 6.9X5.1 | 0.052 | 1.1mm | 6.5μm |
| ATD08C-150 | 0.8X | 150 | 32X | 57.6X | 6X4.5 | 0.042 | 1.19mm | 8μm |
| ATD10C-98RA | 1.0X | 98 | 40X | 72X | 4.8X3.6 | 0.047 | 851.1μm | 7.1μm |
| ATD12.5C-150S | 1.25X | 150 | 50X | 90X | 3.8X2.9 | 0.041 | 780μm | 8μm |
| ATD15C-250 | 1.5X | 250 | 60X | 108X | 3.2X2.4 | 0.035 | 761.9μm | 9.6μm |
| ATD17-93RA | 1.7X | 93 | 68X | 122.4X | 2.8X2.1 | 0.044 | 534.8μm | 7.63μm |
| ATD18C-110 | 1.8X | 110 | 72X | 129.6X | 2.7X2 | 0.057 | 389.9μm | 5.9μm |
| ATD20C-185SA | 2.0X | 185 | 80X | 144X | 2.4X1.8 | 0.037 | 540.5μm | 9.1μm |
| ATD25C-70A | 2.5X | 70 | 100X | 180X | 1.9X1.4 | 0.07 | 185μm | 3.8μm |
| ATD30-99(with fine adjustment) | 3.0X | 99 | 120X | 216X | 1.6X1.2 | 0.072 | 185.2μm | 4.66μm |
| ATD35C-65 | 3.5X | 56 | 140X | 252X | 1.4X1.0 | 0.094 | 120μm | 3.6μm |
| ATD40C-135 | 4.0X | 135 | 160X | 288X | 1.2X0.9 | 0.064 | 156.3μm | 5.2μm |
| ATD50-32 | 5.0X | 32 | 200X | 360X | 1.0X0.7 | 0.25 | 32μm | 5.0μm |
| ATD80C-80 | 8.0X | 80 | 320X | 576X | 0.6X0.45 | 0.102 | 49μm | 3.3μm |






